Descrição
Retentor 130x160x15mm AH BRG Silicone
Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira.
Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira.
| Nome | Retentor 130x160x15mm AH BRG SILICONE |
|---|---|
| Modelos Retentores | BRGS |
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 130 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 160 |
| Altura 1 (mm) | 15 |
| Código de fábrica | 6940 |
| Marca | SAV |
| Número original | 68383MF / 72180193 / 6102650 / 68383 / 369471 / 369478 / 231938 |
| Número Oliveira Rolamentos | 100288 |
| Peso | 0.6000 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 80/+260 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >70 |
| Resistência ao rasgamento | Fraca |
| Resistência à abrasão | Fraca |
| Resistência ao frio | Excelente |
| Resistência ao quente | Excelente |
| Resistência à deformação | Razoavel |
| Permeabilidade dos gases | Razoavel |
| Resistência aos ácidos diluídos | Excelente |
| Resistência aos àcidos concentrados | Razoavel |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Fraca |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Fraca |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Razoavel |
| Resistência aos solventes de lacas | Fraca |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Razoavel |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Razoavel |
| Resistência a petróleo e gasolina | Razoavel |
| Resistência a oxidação | Excelente |
| Resistência a ozona | Excelente |
| Resistência a água | Boa |
| Resistência a envelhecimento pelos raios solares | Excelente |











