Descrição
RETENTOR 150,8X229,4X28,6MM BI
| Nome | RETENTOR 150,8X229,4X28,6MM BI |
|---|---|
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 150,8 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 229,4 |
| Altura 1 (mm) | 0 |
| Largura (mm) | 0 |
| Linha | FIAT ALLIS |
| Aplicação | DIVERSOS/RETENTOR SEMI-EIXO TRASEIRO -134B |
| Número Oliveira Rolamentos | 54498 |
| Peso | 0.4130 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 |
| Resistência ao rasgamento | Boa |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência ao frio | Boa |
| Resistência ao quente | Boa |
| Resistência à deformação | Boa |
| Adesão aos metais | Excelente |
| Adesão aos tecidos | Excelente |
| Permeabilidade dos gases | Razoável |
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa |
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca |
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente |
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente |
| Resistência a oxidação | Boa |
| Resistência a ozona | Razoável |
| Resistência a água | Boa |











