Descrição
Retentor 19x32x8mm BRG Silicone - Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira.
		| Nome | Retentor 19x32x8mm BRG SILICONE | 
|---|---|
| Modelos Retentores | BRGS | 
| Produto | Retentor | 
| Eixo - Medida Interna (mm) | 19mm | 
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 23mm | 
| Altura 1 (mm) | 8mm | 
| Código de fábrica | 10054.1Lx | 
| Marca | SAV | 
| Número Oliveira Rolamentos | 100484 | 
| Peso | 0.0200 | 
| Dureza Shore A | Dureza Shore A | 
| Temperatura de trabalho - °C | 80/+260 | 
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >70 | 
| Resistência ao rasgamento | Fraca | 
| Resistência à abrasão | Fraca | 
| Resistência ao frio | Excelente | 
| Resistência ao quente | Excelente | 
| Resistência à deformação | Razoavel | 
| Permeabilidade dos gases | Razoavel | 
| Resistência aos ácidos diluídos | Excelente | 
| Resistência aos àcidos concentrados | Razoavel | 
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Fraca | 
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Fraca | 
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Razoavel | 
| Resistência aos solventes de lacas | Fraca | 
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Razoavel | 
| Resistência a óleos vegetais e animais | Razoavel | 
| Resistência a petróleo e gasolina | Razoavel | 
| Resistência a oxidação | Excelente | 
| Resistência a ozona | Excelente | 
| Resistência a água | Boa | 
| Resistência a envelhecimento pelos raios solares | Excelente | 

 
             
                         
                         
                        










