Descrição
RETENTOR 20X28X4MM
| Nome | RETENTOR 20X28X4MM |
|---|---|
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 20 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 28 |
| Altura 1 (mm) | 0 |
| Largura (mm) | 0 |
| Linha | VALMET |
| Aplicação | DIVERSOS/RETENTOR TRANSMISSÃO FINAL PLANETÁRIA - 60/62/65/68/80/85/86/88/110/118/360/600/118-4/E300 |
| Número original | 80013100 |
| Número Oliveira Rolamentos | 54230 |
| Peso | 0.0040 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 |
| Resistência ao rasgamento | Boa |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência ao frio | Boa |
| Resistência ao quente | Boa |
| Resistência à deformação | Boa |
| Adesão aos metais | Excelente |
| Adesão aos tecidos | Excelente |
| Permeabilidade dos gases | Razoável |
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa |
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca |
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente |
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente |
| Resistência a oxidação | Boa |
| Resistência a ozona | Razoável |
| Resistência a água | Boa |











