Descrição
RETENTOR 22,2X34,9X6,35MM
| Nome | RETENTOR 22,2X34,9X6,35MM |
|---|---|
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 22,2 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 34,9 |
| Altura 1 (mm) | 0 |
| Largura (mm) | 0 |
| Marca | SAV |
| Número original | 0145992A1 / A11507 / A25139 / D52477 / 5M3178 / D73357 / HY694 |
| Número Oliveira Rolamentos | 75551 |
| Peso | 0.0800 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 |
| Resistência ao rasgamento | Boa |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência ao frio | Boa |
| Resistência ao quente | Boa |
| Resistência à deformação | Boa |
| Adesão aos metais | Excelente |
| Adesão aos tecidos | Excelente |
| Permeabilidade dos gases | Razoável |
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa |
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca |
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente |
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente |
| Resistência a oxidação | Boa |
| Resistência a ozona | Razoável |
| Resistência a água | Boa |











