Descrição
RETENTOR 25X35X7MM
| Nome | RETENTOR 25X35X7MM |
|---|---|
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 25 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 35 |
| Altura 1 (mm) | 0.007 |
| Largura (mm) | 0.035 |
| Número original | DQ03712 / KH0158 / 8015104065008 / 11113 / 642084 / 677094 / 2012617 / 2450138 / A60310005 / 390900155 / YP101543 / 3976 / NS5076501 / 91003116(BR) / |
| Número Oliveira Rolamentos | 48504 |
| Peso | 0.0060 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 |
| Resistência ao rasgamento | Boa |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência ao frio | Boa |
| Resistência ao quente | Boa |
| Resistência à deformação | Boa |
| Adesão aos metais | Excelente |
| Adesão aos tecidos | Excelente |
| Permeabilidade dos gases | Razoável |
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa |
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca |
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente |
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente |
| Resistência a oxidação | Boa |
| Resistência a ozona | Razoável |
| Resistência a água | Boa |











