Descrição
Retentor 25x35x7mm BRG Silicone
Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira.
| Nome | Retentor 25x35x7mm BRG SILICONE |
|---|---|
| Modelos Retentores | BRGS |
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 23 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 35 |
| Altura 1 (mm) | 7 |
| Material | Silicone |
| Código de fábrica | BRGS |
| Marca | OLV |
| Número Oliveira Rolamentos | 12349 |
| Peso | 0.1000 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 80/+260 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >70 |
| Resistência ao rasgamento | Fraca |
| Resistência à abrasão | Fraca |
| Resistência ao frio | Excelente |
| Resistência ao quente | Excelente |
| Resistência à deformação | Razoável |
| Permeabilidade dos gases | Razoável |
| Resistência aos ácidos diluídos | Excelente |
| Resistência aos àcidos concentrados | Razoável |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Fraca |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Fraca |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Razoável |
| Resistência aos solventes de lacas | Fraca |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Razoável |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Razoável |
| Resistência a petróleo e gasolina | Razoável |
| Resistência a oxidação | Excelente |
| Resistência a ozona | Excelente |
| Resistência a água | Boa |
| Resistência a envelhecimento pelos raios solares | Excelente |











