Descrição
RETENTOR 32X45X7MM
		| Nome | RETENTOR 32X45X7MM | 
|---|---|
| Produto | Retentor | 
| Eixo - Medida Interna (mm) | 32mm | 
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 45mm | 
| Altura 1 (mm) | 0.007 | 
| Largura (mm) | 0.032 | 
| Aplicação | DIVERSOS/RETENTOR ROÇADEIRA - ROÇADEIRA | 
| Número original | M219 | 
| Número Oliveira Rolamentos | 51045 | 
| Peso | 0.0110 | 
| Dureza Shore A | Dureza Shore A | 
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 | 
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 | 
| Resistência ao rasgamento | Boa | 
| Resistência à abrasão | Excelente | 
| Resistência ao frio | Boa | 
| Resistência ao quente | Boa | 
| Resistência à deformação | Boa | 
| Adesão aos metais | Excelente | 
| Adesão aos tecidos | Excelente | 
| Permeabilidade dos gases | Razoável | 
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa | 
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa | 
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente | 
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa | 
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca | 
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável | 
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente | 
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente | 
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente | 
| Resistência a oxidação | Boa | 
| Resistência a ozona | Razoável | 
| Resistência a água | Boa | 

 
             
                         
                        










