Descrição
Retentor 32x52x10mm BAG nitrílica - Vedação principal com mola, externo de metal e com vedação auxiliar contra poeira. 
		| Nome | Retentor 32x52x10mm BAG NITRÍLICA | 
|---|---|
| Modelos Retentores | BAG | 
| Produto | Retentor | 
| Eixo - Medida Interna (mm) | 32mm | 
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 52mm | 
| Altura 1 (mm) | 10mm | 
| Código de fábrica | 07110Mx | 
| Marca | SAV | 
| Número Oliveira Rolamentos | 58054 | 
| Peso | 0.1000 | 
| Dureza Shore A | Dureza Shore A | 
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 | 
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 | 
| Resistência ao rasgamento | Boa | 
| Resistência à abrasão | Excelente | 
| Resistência ao frio | Boa | 
| Resistência ao quente | Boa | 
| Resistência à deformação | Boa | 
| Adesão aos metais | Excelente | 
| Adesão aos tecidos | Excelente | 
| Permeabilidade dos gases | Razoável | 
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa | 
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa | 
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente | 
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa | 
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca | 
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável | 
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente | 
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente | 
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente | 
| Resistência a oxidação | Boa | 
| Resistência a ozona | Razoável | 
| Resistência a água | Boa | 

 
             
                         
                        










