Descrição
Retentor 40x65x12mm BAG nitrílica
BAG - Vedação principal com mola, externo de metal e com vedação auxiliar contra poeira
BAG - Vedação principal com mola, externo de metal e com vedação auxiliar contra poeira
| Nome | Retentor 40x65x12mm BAG NITRÍLICA |
|---|---|
| Modelos Retentores | BAG |
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 40mm |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 65mm |
| Altura 1 (mm) | 12mm |
| Código de fábrica | 5273BAG |
| Marca | Arca |
| Linha | VALMET |
| Aplicação | DIVERSOS/RETENTOR TOMADA DE FORÇA 60/62/65/68/80/85/86/88/110/118/118-4/360/600/33D |
| Número original | KH0902 |
| Número Oliveira Rolamentos | 50830 |
| Peso | 0.1300 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 |
| Resistência ao rasgamento | Boa |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência ao frio | Boa |
| Resistência ao quente | Boa |
| Resistência à deformação | Boa |
| Adesão aos metais | Excelente |
| Adesão aos tecidos | Excelente |
| Permeabilidade dos gases | Razoável |
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa |
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca |
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente |
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente |
| Resistência a oxidação | Boa |
| Resistência a ozona | Razoável |
| Resistência a água | Boa |











