Descrição
Retentor 40x72x12mm BAG nitrílica
Vedação principal com mola, externo de metal e com vedação auxiliar contra poeira.
		Vedação principal com mola, externo de metal e com vedação auxiliar contra poeira.
| Nome | Retentor 40x72x12mm BAG NITRÍLICA | 
|---|---|
| Modelos Retentores | BAG | 
| Produto | Retentor | 
| Eixo - Medida Interna (mm) | 40 | 
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 72 | 
| Altura 1 (mm) | 12 | 
| Código de fábrica | 5014BAG | 
| Marca | Arca | 
| Linha | VALTRA (VALMET) | 
| Aplicação | DIVERSOS/RETENTOR BOMBA HIDRÁULICA - 60/62/65/80/85 | 
| Número original | KH0016 | 
| Número Oliveira Rolamentos | 50968 | 
| Peso | 0.1500 | 
| Dureza Shore A | Dureza Shore A | 
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 | 
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 | 
| Resistência ao rasgamento | Boa | 
| Resistência à abrasão | Excelente | 
| Resistência ao frio | Boa | 
| Resistência ao quente | Boa | 
| Resistência à deformação | Boa | 
| Adesão aos metais | Excelente | 
| Adesão aos tecidos | Excelente | 
| Permeabilidade dos gases | Razoável | 
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa | 
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa | 
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente | 
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa | 
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca | 
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável | 
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente | 
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente | 
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente | 
| Resistência a oxidação | Boa | 
| Resistência a ozona | Razoável | 
| Resistência a água | Boa | 

 
             
                         
                        










