Descrição
Retentor 41,2X49,28X6,2mm BAGE SILICONE
Vedação principal com mola, externo de metal e com vedação auxiliar contra poeira e com características especiais.
Vedação principal com mola, externo de metal e com vedação auxiliar contra poeira e com características especiais.
| Nome | Retentor 41,2X49,28X6,2mm BAGE SILICONE |
|---|---|
| Modelos Retentores | BAGES |
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 41,2 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 49,28 |
| Altura 1 (mm) | 6,2 |
| Código de fábrica | 6774.1BAGS |
| Marca | SAV |
| Linha | SCANIA |
| Número Oliveira Rolamentos | 100261 |
| Peso | 0.0500 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 80/+260 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >70 |
| Resistência ao rasgamento | Fraca |
| Resistência à abrasão | Fraca |
| Resistência ao frio | Excelente |
| Resistência ao quente | Excelente |
| Resistência à deformação | Razoavel |
| Permeabilidade dos gases | Razoavel |
| Resistência aos ácidos diluídos | Excelente |
| Resistência aos àcidos concentrados | Razoavel |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Fraca |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Fraca |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Razoavel |
| Resistência aos solventes de lacas | Fraca |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Razoavel |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Razoavel |
| Resistência a petróleo e gasolina | Razoavel |
| Resistência a oxidação | Excelente |
| Resistência a ozona | Excelente |
| Resistência a água | Boa |
| Resistência a envelhecimento pelos raios solares | Excelente |











