Descrição
Retentor 41,2x60,2x9,5mm BR nitrílica - Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha.
| Nome | Retentor 41,2x60,2x9,5mm BR NITRÍLICA |
|---|---|
| Modelos Retentores | BR |
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 41,2mm |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 60,2mm |
| Altura 1 (mm) | 9,5mm |
| Código de fábrica | 5955BR |
| Marca | Arca |
| Número original | DQ19815 / 5P0904 / B26234 / DQ19815 |
| Número Oliveira Rolamentos | 54736 |
| Peso | 0.0900 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 |
| Resistência ao rasgamento | Boa |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência ao frio | Boa |
| Resistência ao quente | Boa |
| Resistência à deformação | Boa |
| Adesão aos metais | Excelente |
| Adesão aos tecidos | Excelente |
| Permeabilidade dos gases | Razoável |
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa |
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca |
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente |
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente |
| Resistência a oxidação | Boa |
| Resistência a ozona | Razoável |
| Resistência a água | Boa |











