Descrição
RETENTOR 45X62X10MM
| Nome | INATIVO |
|---|---|
| Eixo - Medida Interna (mm) | 45 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 62 |
| Altura 1 (mm) | 0.01 |
| Largura (mm) | 0.062 |
| Marca | DBH |
| Número original | 60203502640 / 3175435 / 0488901M1 / YB04T15233 / 33303 / 60203502640 / 2450089 / GRT05078 / 6504045101 / SD00801 / SD00401 / 5001741 / 390900196 / 0245870 / 2906105 / 89100063 / 9640005 / 9640005 |
| Número Oliveira Rolamentos | 59065 |
| Peso | 0.0290 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 |
| Resistência ao rasgamento | Boa |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência ao frio | Boa |
| Resistência ao quente | Boa |
| Resistência à deformação | Boa |
| Adesão aos metais | Excelente |
| Adesão aos tecidos | Excelente |
| Permeabilidade dos gases | Razoável |
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa |
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca |
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente |
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente |
| Resistência a oxidação | Boa |
| Resistência a ozona | Razoável |
| Resistência a água | Boa |











