Descrição
RETENTOR 48X69X10MM BI
| Nome | RETENTOR 48X69X10MM BI |
|---|---|
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 48 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 69 |
| Altura 1 (mm) | 0 |
| Largura (mm) | 0 |
| Número original | 1695933 / 79972047 |
| Número Oliveira Rolamentos | 54581 |
| Peso | 0.0380 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 23/+260 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 |
| Resistência ao rasgamento | Razoável |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência ao frio | Boa |
| Resistência ao quente | Excelente |
| Resistência à deformação | Excelente |
| Adesão aos metais | Razoável |
| Adesão aos tecidos | Razoável |
| Permeabilidade dos gases | Fraca |
| Resistência aos ácidos diluídos | Excelente |
| Resistência aos àcidos concentrados | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca |
| Resistência aos solventes de lacas | Fraca |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente |
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente |
| Resistência a oxidação | Excelente |
| Resistência a ozona | Excepcional |
| Resistência a água | Razoável |
| Resistência a envelhecimento pelos raios solares | Excelente |











