Descrição
Retentor 95x115x12mm BRG nitrílica
Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira.
Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira.
| Nome | Retentor 95x115x12mm BRG NITRÍLICA |
|---|---|
| Modelos Retentores | BRG |
| Produto | Retentor |
| Eixo - Medida Interna (mm) | 95 |
| Alojamento - Externo 1 (mm) | 115 |
| Altura 1 (mm) | 12 |
| Código de fábrica | 10148LX |
| Marca | SAV |
| Número Oliveira Rolamentos | 78470 |
| Peso | 0.3100 |
| Dureza Shore A | Dureza Shore A |
| Temperatura de trabalho - °C | 50/+110 |
| Resistência à traçâo - Kg/cm² | >140 |
| Resistência ao rasgamento | Boa |
| Resistência à abrasão | Excelente |
| Resistência ao frio | Boa |
| Resistência ao quente | Boa |
| Resistência à deformação | Boa |
| Adesão aos metais | Excelente |
| Adesão aos tecidos | Excelente |
| Permeabilidade dos gases | Razoável |
| Resistência aos ácidos diluídos | Boa |
| Resistência aos àcidos concentrados | Boa |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Excelente |
| Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Boa |
| Resistência aos solventes oxigenados (cetonas, etc.) | Fraca |
| Resistência aos solventes de lacas | Razoável |
| Resistência a inchamento em óleo lubrificante | Excelente |
| Resistência a óleos vegetais e animais | Excelente |
| Resistência a petróleo e gasolina | Excelente |
| Resistência a oxidação | Boa |
| Resistência a ozona | Razoável |
| Resistência a água | Boa |











